IL PERSONALE
Comma | Sintesi contenuto |
163 | Sono stanziate le risorse per la proroga, da completare con interventi regionali, della contrattualizzazione fino al 31/12/2017, dei LPU (fenomeno che interessa in particolare i comuni delle regioni Calabria e Campania) |
166/186 | Viene prevista la introduzione del cd APE (assegno pensionistico) e della APE sociale |
188/192 | Viene disciplinata la introduzione della cd RITA (erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare |
195/198 | Sono modificate le regole per il cumulo dei periodi assicurativi e, in questi casi, dei termini di pagamento del TFS |
199/205 | Viene disposta la riduzione della anzianità contributiva per i lavoratori precoci e/o che svolgono attività usuranti |
206/208 | Si dettano le nuove disposizioni per il pensionamento anticipato nel caso di lavori usuranti |
209 | Sono introdotti interventi di riduzione della contribuzione assicurativa per i centralinisti non vedenti |
211 | Vengono previsti interventi di agevolazione per i familiari delle vittime del dovere |
212/221 | Viene introdotta la ottava salvaguardia per gli esodati |
222/225 | Sono disposte forme di tutela per il pensionamento anticipato delle lavoratrici |
233 | Viene modificato il finanziamento della disposizione che consente la trasformazione in part time dei rapporti di lavoro di coloro che stanno per essere collocati in quiescenza |
238/239 | Sono aumentati a 150 milioni di euro gli interventi del Fondo per la lotta alla povertà ed alla esclusione sociale |
240 | Sono disciplinati in modo nuovo gli interventi del Fondo sociale, tra cui sono compresi l’apprendistato, i contratti di solidarietà etc |
354 | Viene prorogato al 2017 il vincolo per i padri lavoratori di godere di almeno 2 giorni (4 nel 2018) di congedo entro i primi 5 mesi di vita del bambino. Dal 2018 possibilità di astenersi per 1 giorno in più, con riduzione del congedo di maternità |
364/365 e 369 |
Son stanziati 1920,8 milioni per il 2017 e 2633 dal 2018 per il finanziamento sia dei rinnovi contrattuali, compreso il personale cd non contrattualizzato, sia delle assunzioni nelle PA. Tali disposizioni sono dettate per le amministrazioni statali. Vengono, in tale ambito, previsti 1480 milioni nel 2017 e 1930 dal 2018 per il rinnovo dei contratti degli statali, per le nuove assunzioni delle amministrazioni statali e per la ricostruzione delle carriere del personale delle forze dell’ordine, delle forze armate e dei vigili del fuoco |
366 | Sono stanziati 140 milioni per il 2017 e 400 dal 2018 per l’incremento di personale nella scuola |
367 | Con uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno fissati i tetti per gli aumenti contrattuali del personale pubblico non statale (comuni, regioni, Asl etc) |
368 | Viene disposta la proroga al 31/12/2017del la validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato dei concorsi vigenti al 31/8/2013, data di entrata in vigore del DL 101/2013 |
372 | Viene autorizzata, nelle more del trasferimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta, l’assunzione di 1000 dipendenti da parte del Ministero della Giustizia |
IL FINANZIAMENTO
42 | Viene prorogato per tutto l’anno 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali. Viene confermata la maggiorazione TASI introdotta nell’anno 2016 |
43 | Viene spostata al 31/12/2017 la possibilità di dare corso ad anticipazioni di tesoreria nel tetto di 5/12 (in luogo dei 3/12 ordinari) delle entrate correnti |
378 | Dallo 1 gennaio 2017 viene soppresso l’aumento della tassa comunale per l’imbarco sugli aerei |
433 e 437/439 |
Viene disposta la istituzione di 2 fondi per il finanziamento degli enti locali: interventi in termini di saldo netto da finanziare (1.992,4 milioni); gli enti che lo utilizzano devono conseguire un valore positivo del saldo di pareggio; finanziamento di interventi per gli enti territoriali (969,6 milioni dal 2017 al 2026) |
434/436 | Viene consentito ai comuni di riformulare il piano finanziario pluriennale e quello triennale di copertura del disavanzo, in primo luogo per gli enti alla data di presentazione del piano non avevano ancora effettuato il riaccertamento straordinario dei residui. Vengono modificate le condizioni per l’adozione delle misure di riequilibrio in caso di accesso al Fondo di rotazione con riferimento al taglio delle spese per le prestazioni di servizi ed a quelle correnti |
440/443 | Le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui anche per il 2017 possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione. |
444 | Le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali ai comuni siciliani e sardi sono determinati con decreto del Ministero dell’Interno previa intesa da raggiungere entro 45 in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali |
446/452 | Sono disciplinate le regole per la costituzione e ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, che dal 2017 è quantificato in 6.197,2 milioni di cui 2.768,8 provenienti dall’Imu. I contributi per le fusioni dei comuni sono portati al 50% dei trasferimenti erariali del 2010. Sono dettati i criteri di ripartizione che privilegiano il gettito effettivo di Imu e Tasi del 2015, fanno inoltre riferimento al gettito Tasi sull’abitazione principale ed utilizzano criteri basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. Il fondo sarà ripartito in modo crescente con criteri perequativi. Nel caso di spostamenti di misura superiore allo 8% scatta un meccanismo perequativo |
454/455 | Il termine per l’approvazione del bilancio preventivo 2017 è fissato al 28/2 |
460/461 | Dal 2018 i proventi derivanti dai titoli ablativi edilizi e dalle sanzioni per le violazioni edilizie sono destinati solo al finanziamento di opere di urbanizzazione, risanamento edilizio, riuso di costruzioni abusive, demolizione di costruzioni abusive ed interventi antisismici. |
463/484 |
Sono dettate le nuove regole per il pareggio di bilancio; esse sono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Viene previsto che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza per gli anni dal 2017 al 2019, che costituiscono quindi una fase transitoria, debba incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento. Invece, dall'anno 2020, tra le entrate e le spese finali viene calcolato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Viene stabilito che le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell’esercizio 2015 per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento in corso, ove non sono utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa 2016. Le amministrazioni devono inviare alla RGS entro il termine perentorio del 31 marzo la certificazione dei risultati conseguiti. I revisori sono individuati come commissari ad acta per la approvazione e la trasmissione alla RGS del rendiconto di gestione. Sono dettate, in analogia a quanto previsto in precedenza per il mancato rispetto del patto, sanzioni per le amministrazioni inadempienti: riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale da recuperare nel triennio successivo con rate costanti in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato (per le regioni versamento per un triennio di 1/3 all’anno dello scostamento registrato); nell’anno successivo l’ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente ridotti dell'1%; sempre nell’anno l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; ancora nell’anno successivo divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo; nell’anno successivo versamento da parte del sindaco, del presidente e della giunta del 30% della indennità di funzione. Dall’anno 2018 sono previsti premi per le amministrazioni che raggiungono l’obiettivo del pareggio di bilancio: assegnazione, per il finanziamento di investimenti, delle eventuali risorse incassate dallo Stato per le sanzioni relative agli scostamenti registrati da altre amministrazioni; assegnazione dei recuperi sui fondi a carico degli enti inadempienti; se oltre al rispetto viene garantito un non superamento del saldo negativo inferiore allo 1% si può superare per le regioni del 10% il tetto di spesa per le assunzioni flessibili e per i comuni che non hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione superiore a quello previsto per gli enti dissestati si può arrivare al 75% della spesa del personale cessato per le assunzioni a tempo indeterminato. La Corte dei Conti può irrogare sanzioni agli amministratori ed ai dirigenti nel caso di comportamenti artificiosi per rispettare il vincolo del pareggio di bilancio. |
488/501 e 506/508 | Sono assegnati agli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di 700 milioni annui, di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica. |